China's Leading e-Commerce Platform for Food Delivery
截至2025年12月31日止年度
2025年美团核心财务数据摘要(单位:人民币百万元)
美团全年营收达到3,649亿元,同比增长8.1%,但增速较去年有所放缓
| 业务板块 | 2025年(百万元) | 2024年(百万元) | 同比变化 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 到家业务 | 96,068 | 98,065 | -2.0% | 26.3% |
| 到店业务 | 105,477 | 95,341 | +10.6% | 28.9% |
| 闪购业务 | 51,920 | 49,240 | +5.4% | 14.2% |
| 新业务 | 111,390 | 94,945 | +17.3% | 30.5% |
| 合计 | 364,855 | 337,592 | +8.1% | 100% |
2025年美团由盈转亏,归属净利润亏损234亿元,主要因加大投资与竞争策略
2024年:+358亿元
同比下滑8个百分点
由盈转负
| 利润指标 | 2025年(百万元) | 2024年(百万元) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 364,855 | 337,592 | +8.1% |
| 营业成本 | 253,846 | 207,807 | +22.2% |
| 毛利 | 111,009 | 129,785 | -14.5% |
| 销售及营销费用 | 102,934 | 63,975 | +60.9% |
| 一般及行政费用 | 25,998 | 21,054 | +23.5% |
| 研发费用 | 11,916 | 10,729 | +11.1% |
| 营业利润 | -25,041 | +36,845 | 由盈转亏 |
| 归属净利润 | -23,354 | +35,808 | 由盈转亏 |
美团业务分为四大板块:到家、到店、闪购、新业务
截至2025年12月31日,美团资产规模达3,469亿元
| 科目 | 2025年(百万元) | 2024年(百万元) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 现金及等价物 | 317,415 | 308,861 | +2.8% |
| 短期投资 | 106,771 | 70,834 | +50.7% |
| 应收账款 | 29,773 | 10,205 | +191.7% |
| 固定资产 | 72,381 | 43,815 | +65.2% |
| 总资产 | 346,910 | 324,355 | +6.9% |
| 应付账款 | 155,083 | 124,150 | +24.9% |
| 短期借款 | 69,231 | 50,715 | +36.5% |
| 长期借款 | 123,542 | 107,936 | +14.5% |
| 总负债 | 195,922 | 151,751 | +29.1% |
| 总权益 | 150,988 | 172,604 | -12.5% |
2025年经营活动现金流为负,主要因新业务投入加大
2024年:+491亿
主要因资产投资
主要因借款融资
2025年美团在多个领域持续推进战略布局
2025年美团持续加大AI投入,AI技术已应用于骑手调度、推荐系统、客服等多个场景,有效提升运营效率。美团自主研发的大模型技术正在逐步落地。
闪购业务继续保持高速增长,品类从药品、鲜花扩展到更多即时零售场景。与美团买菜形成协同,提升用户即时配送体验。
2025年Keeta在香港市场持续巩固地位,并积极拓展海外新市场,包括东南亚等地区,国际化战略稳步推进。
美团优选持续扩张,日均订单量保持增长。通过供应链优化和仓储效率提升,努力实现亏损收窄目标。
2025年美团在激烈的市场竞争中营收保持增长,但利润端承受压力
预计2026年美团将继续面临行业竞争压力,但到店业务和闪购业务的增长潜力值得关注。AI技术的应用或将成为降本增效的关键。若价格战趋缓叠加成本优化,盈利状况有望改善。